NOTE: Prices are constant regardless of weekend or holidays.
| Services | Details | Euro € |
|---|---|---|
| Transfer from the airport to the city center or conversely | 17/25 | |
| Transportation in Belgrade | Hourly rate Daily rate (8h) |
10 80 |
| Transportation out of Belgrade | Per 1 km one way Per 1 km both ways Per 1 hour waiting |
0.60 0.30 6 |
| Belgrade sightseeing tours | Per hour | 20 |
| Serbia sightseeing tours | Per 1 km both ways | 0.40 |
| Messenger service | Per 1 km | 0.60 |
| From | To | Euro € |
|---|---|---|
| Belgrade | Subotica | 125 |
| Belgrade | Senta | 125 |
| Belgrade | Zrenjanin | 55 |
| Belgrade | Sombor | 120 |
| Belgrade | Novi Sad | 60 |
| Belgrade | Šabac | 60 |
| Belgrade | Kopaonik | 180 |
| Belgrade | Kruševac | 130 |
| Belgrade | Kragujevac | 100 |
| Belgrade | Kikinda | 85 |
| Belgrade | Vranje | 230 |
| Belgrade | Niš | 160 |
| Belgrade | Užice | 120 |
| Belgrade | Zlatibor | 140 |
| Belgrade | Čačak | 90 |
| Belgrade | Pirot | 200 |
| Belgrade | Dimitrovgrad | 225 |
| Belgrade | Merdare | 210 |
| Belgrade | Valjevo | 60 |
| Belgrade | Smederevo | 45 |
| Belgrade | Vršac | 60 |
| From | To | Euro € |
|---|---|---|
| Belgrade | Banja Luka | 230 |
| Belgrade | Sarajevo | 210 |
| Belgrade | Zagreb | 265 |
| Belgrade | Skopje | 280 |
| Belgrade | Sofia | 270 |
| Belgrade | Budapest | 255 |
| Belgrade | Segedin | 150 |
| Belgrade | Vienna | 410 |
| Belgrade | Bucharest | 420 |
| Belgrade | Temisoara | 130 |
Phone: +381(0) 63 209 698, +381(0) 63 209 698
E-mail: aca@alexchauffeurservices.com